| 41 | Brötchen | 0,25 € |
| 42 | Dessert | 1,10 € |
| 43 | Pommes Frites | 1,00 € |
| 44 | Bratkartoffeln | 1,55 € |
| 45 | Bratkartoffeln mit Spiegelei | 2,40 € |
| 46 | Hot Dog | 2,10 € |
| 47 | Kroketten (6 Stück) | 1,10 € |
| 48 | Port. Mayonaise | 0,30 € |
| 49 | Port. Currysoße | 0,30 € |
| 50 | Port. Jägersoße | 0,40 € |
| 51 | Port. Zigeunersoße | 0,40 € |
| 52 | Bratwurst | 1,40 € |
| 53 | Currywurst | 1,70 € |
| 54 | Jägerwurst | 1,80 € |
| 55 | Zigeunerwurst | 1,80 € |
| 56 | Frikadelle | 1,25 € |
| 57 | Frikadelle spezial | 1,95 € |
| 58 | Curryfrikadelle | 1,55 € |
| 59 | Hähnchenschnitzel | 2,25 € |
| 60 | Fischfilet paniert | 3,20 € |
| 61 | ½ Hähnchen | 2,60 € |
| 62 | Schnitzel "Wiener Art" | 3,65 € |
| 63 | Jägerschnitzel | 4,50 € |
| 64 | Zigeunerschnitzel | 4,50 € |
| 65 | Spargelschnitzel | 4,90 € |
| 66 | Rahmschnitzel | 4,80 € |
| 67 | Schnitzel Hawaii | 5,00 € |
| 68 | Champingnonschnitzel | 4,90 € |
| 69 | Zwiebelschnitzel | 4,70 € |
| 70 | Teller Edlerherr | 5,70 € |
| 71 | Rippchen | 1,55 € |
| 72 | Schaschlik | 2,10 € |
| 73 | Gyros | 4,30 € |
| 74 | Gyrosteller | 5,90 € |
| 75 | Spaghetti Bolognese | 4,20 € |
| 76 | Nudeln mit Gulasch | 3,90 € |
|
77 |
Tortellini in Käse-Sahne-Sauce |
4,00 € |
| 78 | Schweinshaxe ohne Beilage | 3,80 € |
| 79 | Hamburger spezial | 2,50 € |
| 80 | Hamburger | 1,80 € |
| 81 | Hamburger Hawaii | 2,50 € |
| 82 | Cheeseburger | 2,00 € |
| 83 | Salat klein | 1,45 € |
| 84 | Salat groß | 2,90 € |
| 85 | Salatteller | 4,20 € |
| 86 | Baguette-Brötchen, belegt mit | |
| Salat, Tomate, Gurke, Schinken, Käse oder | ||
| Salami - Käse oder | ||
| Mett | 2,00 € | |
| 87 | Baguette-Brötchen, belegt mit | |
| Salat, Tomate, Gurke, Grillschinken oder | ||
| Thunfisch | 2,40 € | |
| 88 | Ei gekocht | 0,30 € |
| 89 | Salzkartoffeln | 1,10 € |
| 90 | Hähnchenkeule | 1,40 € |
| 99 | Reis | 1,10 € |